更新時(shí)間:2024-07-05
設(shè)備型號(hào):GAS600R
熱值分析儀是針對(duì)焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、高爐煤氣、有色金屬煤氣——焦?fàn)t煤氣中的氫氣、甲烷、一氧化碳;轉(zhuǎn)爐煤氣中的氫氣、一氧化碳;鋼鐵廠高爐煤氣中的氫氣、甲烷、一氧化碳等,監(jiān)測(cè)氣體的熱值就是可燃?xì)怏w充分燃燒后釋放的熱值對(duì)后工藝和應(yīng)用很重要。GAS600R便攜式綜合煤氣熱值分析儀能快速反應(yīng)工藝設(shè)備的生產(chǎn)效率。在冶金、焦化、水泥、電石、化工、石化、環(huán)保等行業(yè)業(yè)績(jī)顯著。
免費(fèi)咨詢(xún):010-87396336分機(jī)818
二:熱值分析儀的技術(shù)參數(shù):
以分析儀表為例,選用其它儀器其技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)所選儀器使用說(shuō)明書(shū)。
測(cè)量組分 | 測(cè)量方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 重復(fù)性誤差 | |
CO | 紅外傳感器 | 75% | 0.01% | ≤1% | ≤1% | |
CH4 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ≤1% | ≤1% | |
H2 | 熱導(dǎo)傳感器 | 40% | 0.01% | ≤2% | ≤1% | |
CO2 | 紅外傳感器 | 50% | 客戶(hù)根據(jù)需要可選 |
|
| |
O2 | 電化學(xué) | 20% | 客戶(hù)可選 |
|
| |
分析儀具備熱值顯示功能 | ||||||
※ 氣體組分的量程可以根據(jù)客戶(hù)要求定制。 | ||||||
氣體流量 | 0.7~1.2 L/min | |||||
樣氣入口壓力 | <50KPa | |||||
樣氣要求 | 除水(無(wú)冷凝);粉塵過(guò)濾(<1μm);有些場(chǎng)合可能需要除油霧 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 1000條 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <10秒 (NDIR) | |||||
采樣泵 | 內(nèi)置 | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 15分鐘 | |||||
通訊接口 | RS232 | |||||
模擬輸出 | 4~20mA | |||||
工作溫度 | 0~50℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 5~85% | |||||
大氣壓力 | 86~108kPa | |||||
燃?xì)獾臒嶂?/span> | 熱值單位Kcal/m³和Mj/m³可以自由切換 | |||||
充電電源 | 220V±44V 交流 50Hz±1Hz | |||||
外形尺寸 | 220mm×260mm×180mm(寬×長(zhǎng)×高) | |||||
儀器重量 | 約4kg |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國(guó)CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)立清路8號(hào)院5號(hào)樓11層
備案號(hào):京ICP備09034934號(hào)-5 總訪問(wèn)量:258820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸