更新時間:2024-07-05
設(shè)備型號:BIOGAS5000
biogas5000英國geoteh 沼氣分析儀英國geoteh 沼氣分析儀是英國 Geotech 研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項目的沼氣監(jiān)測工作
免費咨詢:010-87396336分機818
biogas5000英國geoteh 沼氣分析儀
biogas5000英國geoteh 沼氣分析儀1. 認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認(rèn)證(
Biogas 5000是英國 Geotech 研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項目的沼氣監(jiān)測工作。Biogas 5000操作簡單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,具有的技術(shù)水平及認(rèn)可度。
詳細(xì)介紹
新一代便攜式沼氣分析儀:
Biogas 5000是英國 Geotech 研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項目的沼氣監(jiān)測工作。Biogas 5000操作簡單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,具有的技術(shù)水平及認(rèn)可度。
1. 認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
2. 的高可靠性外觀設(shè)計
3. 同時測量CH4、CO2、O2
4. CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
5. 模塊化、可升級版本
6. 3年的維護(hù)服務(wù)周期
7. 可儲存及下載數(shù)據(jù)
沼氣分析儀BIOGAS 5000應(yīng)用
沼氣分析儀BIOGAS 5000優(yōu)勢
沼氣分析儀BIOGAS 5000功能
選配
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | zui長3小時可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2O2、H2S | 雙通道紅外線測量技術(shù)內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | |
量 程 | CH4CO2O2H2S | 0~100 %0~100 %0~25 %0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |
測量精度 | CH4CO2O2 | (0~70%) ±0.5%(vol)(0~60%) ±0.5%(vol)(0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol)(60~100%) ±1.5%(vol) |
H2S | (0~500ppm) ±2%FS(0~5,000ppm) ±2%FS(0~10,000ppm) ±5%FS | ||
測量時間 (T90) | CH4CO2O2H2S | ≤ 10 秒≤ 10 秒≤ 20 秒≤ 30 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
zui大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) |
Geotech Biogas 5000便攜式沼氣分析儀簡介:
Biogas 5000便攜式沼氣分析儀
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
壓 力 | 校準(zhǔn)壓力 ±500 mbar,精確度為±5 mbar | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~ 75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | ||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍(lán)牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
可用內(nèi)存 | 10個ID數(shù),500組數(shù)據(jù)儲存 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口;防水USB端口、風(fēng)速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
認(rèn)證評價 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ 50 ℃) | ||
英國MCERTS認(rèn)證 | 申 請 | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號:4533) |
注:北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司是英國geotech公司中國技術(shù)維修中心代表處,是geotech分析儀的正規(guī)渠道,同時也是美國深特露點儀、英國肖氏(shaw)露點儀及英國哈奇(hitech)的合作渠道商。我們擁有的營銷及售后服務(wù)團(tuán)隊,價格合理誠招一級代理商。詳情垂詢!
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)立清路8號院5號樓11層
備案號:京ICP備09034934號-5 總訪問量:258820 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸